<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vaud Promotion</title>
	<atom:link href="https://observatoire.vaud.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://observatoire.vaud.ch</link>
	<description>Le site institutionnel de Vaud+</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Aug 2023 13:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://observatoire.vaud.ch/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-vadpromo-1-32x32.jpg</url>
	<title>Vaud Promotion</title>
	<link>https://observatoire.vaud.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comment se portent l’hôtellerie et la restauration vaudoises au 2e trimestre 2023 ?</title>
		<link>https://observatoire.vaud.ch/2023/08/comment-se-portent-lhotellerie-et-la-restauration-vaudoises-au-2e-trimestre-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sabine Regenass]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 13:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoire.vaud.ch/?p=34409</guid>

					<description><![CDATA[<p>25.08.23 - D’un mois d’avril frais et humide à un mois de juin 2023 ensoleillé, les résultats du 2e trimestre pour les hôtels et restaurants vaudois sont globalement satisfaisants.</p>
<p>The post <a href="https://observatoire.vaud.ch/2023/08/comment-se-portent-lhotellerie-et-la-restauration-vaudoises-au-2e-trimestre-2023/">Comment se portent l’hôtellerie et la restauration vaudoises au 2<sup>e</sup> trimestre 2023 ?</a> first appeared on <a href="https://observatoire.vaud.ch">Vaud Promotion</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les alpages vaudois ouvrent leurs portes pour une dégustation des produits du terroir</title>
		<link>https://observatoire.vaud.ch/2023/07/les-alpages-vaudois-ouvrent-leurs-portes-pour-une-degustation-des-produits-du-terroir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sabine Regenass]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Activités de Vaud Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vin, terroir, gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoire.vaud.ch/?p=34342</guid>

					<description><![CDATA[<p>17.07.23 - De Blonay au Brassus, en passant par St-Cergue, les alpages vaudois vous ouvrent leurs portes cet été pour passer un moment convivial et familial à la découverte des alpages du Canton de Vaud tout en dégustant le meilleur du terroir !</p>
<p>The post <a href="https://observatoire.vaud.ch/2023/07/les-alpages-vaudois-ouvrent-leurs-portes-pour-une-degustation-des-produits-du-terroir/">Les alpages vaudois ouvrent leurs portes pour une dégustation des produits du terroir</a> first appeared on <a href="https://observatoire.vaud.ch">Vaud Promotion</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une analyse novatrice de la fréquentation touristique confirme la forte affluence lors des étapes du Tour de France 2022</title>
		<link>https://observatoire.vaud.ch/2023/07/une-analyse-novatrice-de-la-frequentation-touristique-confirme-la-forte-affluence-lors-des-etapes-du-tour-de-france-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Pichon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 08:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Activités de Vaud Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoire.vaud.ch/?p=33931</guid>

					<description><![CDATA[<p>10.07.23 - Dans le cadre de l’accueil de deux étapes du Tour de France en juillet 2022, une analyse de la fréquentation touristique a été réalisée pour la première fois dans le canton de Vaud lors d’un événement sportif sur la base des données de téléphonie mobile.</p>
<p>The post <a href="https://observatoire.vaud.ch/2023/07/une-analyse-novatrice-de-la-frequentation-touristique-confirme-la-forte-affluence-lors-des-etapes-du-tour-de-france-2022/">Une analyse novatrice de la fréquentation touristique confirme la forte affluence lors des étapes du Tour de France 2022</a> first appeared on <a href="https://observatoire.vaud.ch">Vaud Promotion</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VAUD met l&#8217;ambiance à Athletissima</title>
		<link>https://observatoire.vaud.ch/2023/07/vaud-met-lambiance-a-athletissima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Pichon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 10:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activités de Vaud Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoire.vaud.ch/?p=34286</guid>

					<description><![CDATA[<p>04.07.23 - Retour en images sur l'événement sportif annuel du Canton de Vaud. Alors que des milliers de spectateurs sont venus encourager les meilleurs athlètes suisses et internationaux dans la capitale olympique, VAUD était présent pour contribuer au rayonnement de ce meeting internationa</p>
<p>The post <a href="https://observatoire.vaud.ch/2023/07/vaud-met-lambiance-a-athletissima/">VAUD met l’ambiance à Athletissima</a> first appeared on <a href="https://observatoire.vaud.ch">Vaud Promotion</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quel est l&#8217;impact du tourisme sur l&#8217;économie vaudoise en 2021 ?</title>
		<link>https://observatoire.vaud.ch/2023/07/quel-est-limpact-du-tourisme-sur-leconomie-vaudoise-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Pichon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 08:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activités de Vaud Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoire.vaud.ch/?p=34227</guid>

					<description><![CDATA[<p>06.07.23 - L'évaluation de l'impact direct du tourisme sur l'économie du Canton de Vaud présente ses derniers résultats. Le secteur a généré une valeur ajoutée de CHF 1.35 mrds et a représenté 3,7 % de l'emploi du Canton de Vaud en 2021.</p>
<p>The post <a href="https://observatoire.vaud.ch/2023/07/quel-est-limpact-du-tourisme-sur-leconomie-vaudoise-en-2021/">Quel est l’impact du tourisme sur l’économie vaudoise en 2021 ?</a> first appeared on <a href="https://observatoire.vaud.ch">Vaud Promotion</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nomination de Florence Renggli à la présidence de la Fondation de Verdeil</title>
		<link>https://observatoire.vaud.ch/2023/06/nomination-de-florence-renggli-a-la-presidence-de-la-fondation-de-verdeil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Pichon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 13:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activités de Vaud Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoire.vaud.ch/?p=34206</guid>

					<description><![CDATA[<p>29.06.23 - « Un honneur et un privilège » - Le Conseil de Fondation du plus important établissement parapublic vaudois dispensant des prestations de pédagogie spécialisée aux jeunes en difficulté a désigné Florence Renggli, Directrice de Vaud Promotion, pour succéder à Marcel David Yersin à la présidence de la Fondation de Verdeil. Un grand merci à ce dernier pour ses onze années d'implication au sein de la fondation.</p>
<p>The post <a href="https://observatoire.vaud.ch/2023/06/nomination-de-florence-renggli-a-la-presidence-de-la-fondation-de-verdeil/">Nomination de Florence Renggli à la présidence de la Fondation de Verdeil</a> first appeared on <a href="https://observatoire.vaud.ch">Vaud Promotion</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Votre été d&#8217;exception dans le Canton de Vaud</title>
		<link>https://observatoire.vaud.ch/2023/06/votre-ete-dexception-dans-le-canton-de-vaud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Pichon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 08:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Activités de Vaud Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoire.vaud.ch/?p=34194</guid>

					<description><![CDATA[<p>29.06.23 - À quelques jours du coup d’envoi des vacances, petit tour d’horizon d’une offre sportive et familiale dans notre canton à travers des paysages d’une incroyable variété, des rives du Léman jusqu’au sommet des Diablerets à plus de 3000 mètres.</p>
<p>The post <a href="https://observatoire.vaud.ch/2023/06/votre-ete-dexception-dans-le-canton-de-vaud/">Votre été d’exception dans le Canton de Vaud</a> first appeared on <a href="https://observatoire.vaud.ch">Vaud Promotion</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inauguration du nouvel écrin de Vaud Promotion</title>
		<link>https://observatoire.vaud.ch/2023/06/inauguration-du-nouvel-ecrin-de-vaud-promotion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Pichon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 12:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activités de Vaud Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoire.vaud.ch/?p=34075</guid>

					<description><![CDATA[<p>22.06.23 - Inauguration officielle du nouvel écrin de Vaud Promotion à Pully</p>
<p>The post <a href="https://observatoire.vaud.ch/2023/06/inauguration-du-nouvel-ecrin-de-vaud-promotion/">Inauguration du nouvel écrin de Vaud Promotion</a> first appeared on <a href="https://observatoire.vaud.ch">Vaud Promotion</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Du Tour de France aux épaules d&#8217;enfants en difficulté, une 2e étape qui VAUD encore plus le détour !</title>
		<link>https://observatoire.vaud.ch/2023/06/du-tour-de-france-aux-epaules-denfants-en-difficulte-une-2e-etape-qui-vaud-encore-plus-le-detour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Pichon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 10:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activités de Vaud Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoire.vaud.ch/?p=34079</guid>

					<description><![CDATA[<p>22.06.23 - Du Tour de France aux épaules d'enfants en difficulté, une 2e étape qui VAUD encore plus le détour !</p>
<p>The post <a href="https://observatoire.vaud.ch/2023/06/du-tour-de-france-aux-epaules-denfants-en-difficulte-une-2e-etape-qui-vaud-encore-plus-le-detour/">Du Tour de France aux épaules d’enfants en difficulté, une 2e étape qui VAUD encore plus le détour !</a> first appeared on <a href="https://observatoire.vaud.ch">Vaud Promotion</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée mondiale de la gastronomie durable &#8211; VAUD, un exemple virtueux à suivre</title>
		<link>https://observatoire.vaud.ch/2023/06/journee-mondiale-de-la-gastronomie-durable-vaud-un-exemple-virtueux-a-suivre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte Pichon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 07:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Vin, terroir, gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoire.vaud.ch/?p=34104</guid>

					<description><![CDATA[<p>18.06.23 - Grâce à son label « VAUD CERTIFIÉ D'ICI », la richesse de ses produits locaux, le soin apporté à leur production et l’engagement responsable de nombreux restaurants de la région, le Canton de Vaud est incontestablement le bon élève de la Journée mondiale de la Gastronomie durable, ce 18 juin 2023.</p>
<p>The post <a href="https://observatoire.vaud.ch/2023/06/journee-mondiale-de-la-gastronomie-durable-vaud-un-exemple-virtueux-a-suivre/">Journée mondiale de la gastronomie durable – VAUD, un exemple virtueux à suivre</a> first appeared on <a href="https://observatoire.vaud.ch">Vaud Promotion</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
